Herren 1 – 2. Liga
| Position | JG | Nr | |
| Decurtins Mauro | RL (Captain) | 83 | 14 |
| Baratto Denis | RM | 75 | 6 |
| Breu Marc | RM | 83 | 8 |
| Erdem Baris | FR | 92 | 11 |
| Eyyi Gabriel | KR | 90 | |
| Halitjaha Xhelbrim | RM | 93 | 15 |
| Hauser Marc | FL/RM | 87 | 5 |
| Hirth Fabian | TH | 95 | |
| Joly Alexandre | FL | 88 | 10 |
| Maissen Silvio | RR | 79 | |
| Müller Philipp | TH | 83 | 1 |
| Müller Thomas | RR | 69 | 31 |
| Nef Patrick | TH | 94 | |
| Nguyen Khan | FR | 88 | 4 |
| Nguyen Tinh | RR | 88 | |
| Nijland Laurens | KR | 94 | |
| Oberhänsli Julien | RR | 95 | |
| Roth Philippe | RM | 95 | |
| Sennhauser Stefan | FL | 95 | |
| Stäheli Dominic | FL | 95 | |
| Stäheli Simeon | RM | 94 | |
| Staunovo Claudio | RR | 76 | 2 |
| Uebelhart Nicolas | FR | 90 | 17 |
| Wüthrich Andreas | RR | 76 | 7 |
| Zaffonato Sandro | RM | 95 | |
| Balschbach Bernhard | Trainer | ||
| Heijboer Henry | Mannschaftsverantwortlicher | ||
| Wüthrich Andreas | Kontakt |
Trainingszeiten
Mo: 20.00 – 22.00h
Mi: 20.00 – 22.00h
Turnhalle Oberfeld
Amriswil











